visiere_covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| visiere_covid19 [2020/03/31 15:51] – lea | visiere_covid19 [2020/03/31 16:11] (Version actuelle) – lea | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| __**Découper une bande de mousse**__ | __**Découper une bande de mousse**__ | ||
| - | Prenez un tapis de sport (ou autre), une plaque de découpe et un cutter.Découpez une bande de mousse dans le tapis de sport avec les dimensions suivantes : | + | Prenez un tapis de sport (ou autre), une plaque de découpe et un cutter. |
| + | Découpez une bande de mousse dans le tapis de sport avec les dimensions suivantes : | ||
| * Longueur : 290 millimètres | * Longueur : 290 millimètres | ||
| - | * Largeur : 20 millimètres | + | * Largeur : 20 millimètres |
| * Épaisseur : environ 10 millimètres, | * Épaisseur : environ 10 millimètres, | ||
| Ligne 33: | Ligne 34: | ||
| '' | '' | ||
| - | {{photo-visiere-01.png}} | + | {{tutoriel-visiere-01.jpg?500}} |
| - | {{photo-visiere-02.png}} | + | {{tutoriel-visiere-02.jpg?500}} |
| __**Percer une bande de mousse**__ | __**Percer une bande de mousse**__ | ||
| - | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. | + | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. |
| - | {{photo-visiere-07.png}} | + | {{tutoriel-visiere-07.jpg?500}} |
| {{wiki_visiere_covid19_feuille.png}} | {{wiki_visiere_covid19_feuille.png}} | ||
| Ligne 46: | Ligne 47: | ||
| __**Faire les encoches dans la feuille transparente**__ | __**Faire les encoches dans la feuille transparente**__ | ||
| - | Prenez un marqueur et votre feuille transparente.Faites une marque sur la feuille transparente à 20 millimètres du bord supérieur et à 10 millimètres des bords latéraux. | + | Prenez un marqueur et votre feuille transparente. |
| - | photo-visiere-03Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. | + | Faites une marque sur la feuille transparente à 20 millimètres du bord supérieur et à 10 millimètres des bords latéraux. |
| - | '' | + | {{tutoriel-visiere-03.jpg?500}} |
| - | {{photo-visiere-04.png}} | + | Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. |
| - | {{photo-visiere-05.png}} | + | |
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-04.jpg?500}} | ||
| + | {{tutoriel-visiere-05.jpg?500}} | ||
| __**Arrondir les bord de la feuille transparente**__ | __**Arrondir les bord de la feuille transparente**__ | ||
| Ligne 58: | Ligne 63: | ||
| Prenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | Prenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | ||
| - | {{photo-visiere-06.png}} | + | {{tutoriel-visiere-06.jpg?500}} |
| {{wiki_visiere_covid19_elastique.png}} | {{wiki_visiere_covid19_elastique.png}} | ||
| Ligne 64: | Ligne 69: | ||
| __**Découper l’élastique**__ | __**Découper l’élastique**__ | ||
| - | Prenez des ciseaux et prenez l’élastique.La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne. Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | + | Prenez des ciseaux et prenez l’élastique.\\ |
| + | La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne.\\ | ||
| + | Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | ||
| * longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | * longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | ||
| * largeur : 15 millimètres | * largeur : 15 millimètres | ||
| - | {{photo-visiere-08.png}} | + | {{tutoriel-visiere-08.jpg?500}} |
| {{wiki_visiere_covid19_assemblage.png}} | {{wiki_visiere_covid19_assemblage.png}} | ||
| - | Éventuellement, | + | Éventuellement, |
| - | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille | + | |
| - | {{photo-visiere-09.png}} | + | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille |
| - | {{photo-visiere-10.png}} | + | |
| - | {{photo-visiere-11.png}} | + | |
| - | Prenez l’autre bout de l’élastique et passez-le dans la deuxième encoche de la feuille | + | {{tutoriel-visiere-09.jpg?500}} |
| + | {{tutoriel-visiere-10.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-11.jpg?500}} | ||
| - | {{photo-visiere-12.png}} | + | Prenez l’autre bout de l’élastique et passez-le dans la deuxième encoche de la feuille |
| - | Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | + | {{tutoriel-visiere-12.jpg?500}} |
| - | + | ||
| - | {{photo-visiere-13.png}} | + | |
| - | {{photo-visiere-14.png}} | + | |
| + | Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | ||
| + | {{tutoriel-visiere-13.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-14.jpg? | ||
visiere_covid19.1585662681.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/31 15:51 de lea