visiere_covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| visiere_covid19 [2020/03/31 15:25] – lea | visiere_covid19 [2020/03/31 16:11] (Version actuelle) – lea | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{wiki_visiere_covid19.png}} | ||
| - | ==== TUTORIEL VISIÈRE | + | **Voici un tutoriel pour fabriquer une visière de protection pendant l' |
| - | {{wiki_etiquette_visiere_covid19.png}} | + | **Ce tutoriel permet d’utiliser des objets que vous pouvez trouver dans votre maison ou sur votre lieu de travail. |
| - | + | Nous vous invitons à suivre les recommandations officielles des autorités de santé de votre juridiction.** | |
| - | Voici un tutoriel pour fabriquer une visière de protection pendant l' | + | |
| - | + | ||
| - | Ce tutoriel permet d’utiliser des objets que vous pouvez trouver dans votre maison ou sur votre lieu de travail. | + | |
| - | Nous vous invitons à suivre les recommandations officielles des autorités de santé de votre juridiction. | + | |
| ===Matériaux :=== | ===Matériaux :=== | ||
| - | * Feuille transparente (A4) | + | * Feuille transparente (A4), |
| - | * Élastique en tissu (10 mm ou 15 mm de largeur), | + | * Élastique en tissu (10 ou 15 millimètres |
| * Tapis de sport (ou autre mousse). | * Tapis de sport (ou autre mousse). | ||
| Ligne 18: | Ligne 15: | ||
| * Cutter, | * Cutter, | ||
| * Ciseaux, | * Ciseaux, | ||
| + | * Règle, | ||
| * Plaque de découpe, | * Plaque de découpe, | ||
| * Paire de gants médicaux, | * Paire de gants médicaux, | ||
| * Petit tournevis cruciforme. | * Petit tournevis cruciforme. | ||
| - | ===1. Préparer la bande de mousse=== | + | {{wiki_visiere_covid19_mousse.png}} |
| __**Découper une bande de mousse**__ | __**Découper une bande de mousse**__ | ||
| - | Prenez un tapis de sport (ou autre), une plaque de découpe et un cutter.Découpez une bande de mousse dans le tapis de sport avec les dimensions suivantes : | + | Prenez un tapis de sport (ou autre), une plaque de découpe et un cutter. |
| + | Découpez une bande de mousse dans le tapis de sport avec les dimensions suivantes : | ||
| * Longueur : 290 millimètres | * Longueur : 290 millimètres | ||
| - | * Largeur : 20 millimètres | + | * Largeur : 20 millimètres |
| * Épaisseur : environ 10 millimètres, | * Épaisseur : environ 10 millimètres, | ||
| '' | '' | ||
| - | '' | + | '' |
| - | photo-visiere-01 | + | {{tutoriel-visiere-01.jpg?500}} |
| - | photo-visiere-02'' | + | {{tutoriel-visiere-02.jpg?500}} |
| __**Percer une bande de mousse**__ | __**Percer une bande de mousse**__ | ||
| - | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. | + | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. |
| - | photo-visiere-07 | + | {{tutoriel-visiere-07.jpg?500}} |
| - | ===2. Préparer la feuille transparente=== | + | {{wiki_visiere_covid19_feuille.png}} |
| __**Faire les encoches dans la feuille transparente**__ | __**Faire les encoches dans la feuille transparente**__ | ||
| - | Prenez un marqueur et votre feuille transparente.Faites une marque sur la feuille transparente à 20 millimètres du bord supérieur et à 10 millimètres des bords latéraux. | ||
| - | photo-visiere-03Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. | ||
| - | '' | + | Prenez un marqueur et votre feuille transparente. \\ |
| + | Faites une marque sur la feuille transparente | ||
| - | photo-visiere-04 | + | {{tutoriel-visiere-03.jpg? |
| - | photo-visiere-05 | + | |
| + | Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-04.jpg?500}} | ||
| + | {{tutoriel-visiere-05.jpg?500}} | ||
| __**Arrondir les bord de la feuille transparente**__ | __**Arrondir les bord de la feuille transparente**__ | ||
| Prenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | Prenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | ||
| - | photo-visiere-06 | ||
| - | ===3. Préparer l’élastique=== | + | {{tutoriel-visiere-06.jpg?500}} |
| + | |||
| + | {{wiki_visiere_covid19_elastique.png}} | ||
| __**Découper l’élastique**__ | __**Découper l’élastique**__ | ||
| - | Prenez des ciseaux et prenez l’élastique.La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne. Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | + | Prenez des ciseaux et prenez l’élastique.\\ |
| + | La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne.\\ | ||
| + | Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | ||
| * longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | * longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | ||
| * largeur : 15 millimètres | * largeur : 15 millimètres | ||
| - | photo-visiere-08 | ||
| - | Assembler l’élastique, | + | {{tutoriel-visiere-08.jpg? |
| - | Éventuellement, | + | |
| - | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille | + | {{wiki_visiere_covid19_assemblage.png}} |
| - | photo-visiere-09 | + | |
| - | photo-visiere-10 | + | Éventuellement, |
| - | photo-visiere-11 | + | |
| - | | + | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille |
| - | photo-visiere-12 | + | |
| + | {{tutoriel-visiere-09.jpg?500}} | ||
| + | {{tutoriel-visiere-10.jpg?500}} | ||
| + | {{tutoriel-visiere-11.jpg? | ||
| + | |||
| + | Prenez l’autre bout de l’élastique et passez-le dans la deuxième encoche de la feuille | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-12.jpg? | ||
| Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | ||
| - | photo-visiere-13 | + | |
| - | et/ou photo-visiere-14 | + | {{tutoriel-visiere-13.jpg?500}} |
| + | {{tutoriel-visiere-14.jpg?500}} | ||
visiere_covid19.1585661129.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/31 15:25 de lea