visiere_covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| visiere_covid19 [2020/03/31 15:01] – Tutoriel visière COVID-19 simple lea | visiere_covid19 [2020/03/31 16:11] (Version actuelle) – lea | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Tutoriel visière COVID-19 | + | {{wiki_visiere_covid19.png}} |
| - | Voici un tutoriel pour fabriquer une visière de protection pendant l' | + | **Voici un tutoriel pour fabriquer une visière de protection pendant l' |
| - | Ce tutoriel permet d’utiliser des objets que vous pouvez trouver dans votre maison ou sur votre lieu de travail. | + | |
| - | Nous vous invitons à suivre les recommandations officielles des autorités de santé de votre juridiction. lien | + | |
| - | Matériaux : | + | |
| - | Feuille transparente (A4) | + | |
| - | Élastique en tissu (10 mm ou 15 mm de largeur), | + | |
| - | Tapis de sport (ou autre mousse). | + | |
| - | Outils: | + | |
| - | Marqueur, | + | |
| - | Cutter, | + | |
| - | Ciseaux, | + | |
| - | Plaque de découpe, | + | |
| - | Paire de gants médicaux, | + | |
| - | Petit tournevis cruciforme. | + | |
| - | Préparer la bande de mousse | + | **Ce tutoriel permet d’utiliser des objets que vous pouvez trouver dans votre maison |
| - | Découper une bande de moussePrenez un tapis de sport (ou autre), une plaque | + | Nous vous invitons à suivre |
| - | Le plus simple est de découper cette bande dans un tapis de sport mais d' | + | |
| - | Vous pouvez adapter la longueur de la bande de mousse selon : le tour de votre crâne, l’épaisseur de la mousse, la largeur de la feuille transparente. | + | |
| - | photo-visiere-01 | + | |
| - | photo-visiere-02 | + | |
| - | Percer | + | ===Matériaux :=== |
| - | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. | + | * Feuille transparente (A4), |
| - | photo-visiere-07 | + | * Élastique en tissu (10 ou 15 millimètres de largeur), |
| + | * Tapis de sport (ou autre mousse). | ||
| + | |||
| + | ===Outils: | ||
| + | * Marqueur, | ||
| + | * Cutter, | ||
| + | * Ciseaux, | ||
| + | * Règle, | ||
| + | * Plaque de découpe, | ||
| + | * Paire de gants médicaux, | ||
| + | * Petit tournevis cruciforme. | ||
| + | |||
| + | {{wiki_visiere_covid19_mousse.png}} | ||
| + | |||
| + | __**Découper une bande de mousse**__ | ||
| + | |||
| + | Prenez un tapis de sport (ou autre), une plaque de découpe et un cutter. \\ | ||
| + | Découpez une bande de mousse dans le tapis de sport avec les dimensions suivantes : | ||
| + | * Longueur : 290 millimètres | ||
| + | * Largeur : 20 millimètres | ||
| + | * Épaisseur : environ 10 millimètres, | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-01.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-02.jpg? | ||
| + | |||
| + | __**Percer une bande de mousse**__ | ||
| + | |||
| + | Prenez un tournevis et faites un trou à 10 millimètres des bords latéraux et à 10 millimètres du bord inférieur. | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-07.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{wiki_visiere_covid19_feuille.png}} | ||
| + | |||
| + | __**Faire les encoches dans la feuille transparente**__ | ||
| + | |||
| + | Prenez un marqueur et votre feuille transparente. \\ | ||
| + | Faites une marque sur la feuille transparente à 20 millimètres du bord supérieur et à 10 millimètres des bords latéraux. | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-03.jpg? | ||
| + | |||
| + | Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-04.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-05.jpg? | ||
| + | |||
| + | __**Arrondir les bord de la feuille transparente**__ | ||
| + | |||
| + | Prenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-06.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{wiki_visiere_covid19_elastique.png}} | ||
| + | |||
| + | __**Découper l’élastique**__ | ||
| + | |||
| + | Prenez des ciseaux et prenez l’élastique.\\ | ||
| + | La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne.\\ | ||
| + | Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | ||
| + | * longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | ||
| + | * largeur : 15 millimètres | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-08.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{wiki_visiere_covid19_assemblage.png}} | ||
| + | |||
| + | Éventuellement, | ||
| + | |||
| + | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-09.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-10.jpg? | ||
| + | {{tutoriel-visiere-11.jpg? | ||
| + | |||
| + | Prenez l’autre bout de l’élastique et passez-le dans la deuxième encoche de la feuille | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel-visiere-12.jpg? | ||
| - | Préparer la feuille transparente | ||
| - | Faire les encoches dans la feuille transparentePrenez un marqueur et votre feuille transparente.Faites une marque sur la feuille transparente à 20 millimètres du bord supérieur et à 10 millimètres des bords latéraux. | ||
| - | photo-visiere-03Prenez un cutter et faites une encoche en forme de croix sur la marque. | ||
| - | Notes : | ||
| - | d' | ||
| - | photo-visiere-04 | ||
| - | photo-visiere-05 | ||
| - | Arrondir les bord de la feuille transparentePrenez des ciseaux et arrondissez fortement les bords inférieurs et légèrement les bords supérieurs de la feuille transparente. | ||
| - | photo-visiere-06 | ||
| - | Préparer l’élastique | ||
| - | Découper l’élastiquePrenez des ciseaux et prenez l’élastique.La longueur de l’élastique lorsqu’il sera tendu doit être égale à 2/3 de votre crâne. Dans notre cas, l’élastique a les dimensions suivantes : | ||
| - | longueur (élastique détendu) : 240 millimètres | ||
| - | largeur : 15 millimètres | ||
| - | photo-visiere-08 | ||
| - | Assembler l’élastique, | ||
| - | Éventuellement, | ||
| - | Prenez l’un des bouts de l’élastique et passez-le dans la première encoche de la feuille | ||
| - | photo-visiere-09 | ||
| - | photo-visiere-10 | ||
| - | photo-visiere-11 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | Bravo, vous avez fabriqué une visière de protection ! | ||
| - | photo-visiere-13 | + | |
| - | et/ou photo-visiere-14 | + | {{tutoriel-visiere-13.jpg?500}} |
| + | {{tutoriel-visiere-14.jpg?500}} | ||
visiere_covid19.1585659681.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/31 15:01 de lea