langues_connectees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| langues_connectees [2020/11/18 15:25] – créée yassin | langues_connectees [2020/11/18 19:27] (Version actuelle) – yassin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Portes-cartes: | ===== Portes-cartes: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | Porte-cartes modélisé avec le logiciel Fusion 360. | ||
| ===== Dimensions: ===== | ===== Dimensions: ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 12: | ||
| * Intérieur: 84.7 * 63 * 30 | * Intérieur: 84.7 * 63 * 30 | ||
| - | ===== Plan: ===== | + | ===== Dessin technique: ===== |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Matériels: ===== | ||
| + | * Planche de bois contre-plaqué | ||
| + | * Colle extra-forte | ||
| + | |||
| + | ==== Machine/ | ||
| + | * Découpeuse laser | ||
| + | * Fer à souder | ||
| ===== Ressources: ===== | ===== Ressources: ===== | ||
| + | {{ : | ||
| * Fichier modélisation 3D (.f3d) | * Fichier modélisation 3D (.f3d) | ||
| * Dessin technique (.pdf) | * Dessin technique (.pdf) | ||
| - | * Fichier planche de découpe avec tous les éléments et gravure pour le logiciel LightBurn (.light). | + | * Fichier planche de découpe avec tous les éléments et gravure pour le logiciel LightBurn (.lbrn) |
| * Fichier de découpe face (le même pour les faces avant/ | * Fichier de découpe face (le même pour les faces avant/ | ||
| * Fichier de découpe côté (le même pour les côtés droit/ | * Fichier de découpe côté (le même pour les côtés droit/ | ||
| * Fichier de découpe fond (.dxf) | * Fichier de découpe fond (.dxf) | ||
| + | * Image porte-cartes | ||
| ===== Assemblage: ===== | ===== Assemblage: ===== | ||
langues_connectees.1605709501.txt.gz · Dernière modification : 2020/11/18 15:25 de yassin